Marco normativo
Los aranceles para la obtención de una Visa de Residencia Temporal en Chile se fijan en dólares de los Estados Unidos de América (USD) y se determinan según el principio de reciprocidad internacional, es decir, el costo que cobra Chile a los nacionales de un país determinado corresponde, en general, al monto que dicho país cobra a los ciudadanos chilenos por un trámite equivalente.
Estos valores son establecidos por resolución del Servicio Nacional de Migraciones y se actualizan periódicamente. El pago se realiza una vez que la visa ha sido aprobada, previo a la descarga del Estampado Electrónico.
Listado de aranceles por nacionalidad
A continuación se presenta el listado completo de aranceles vigentes para la Visa de Residencia Temporal, ordenados alfabéticamente por país:
| País | Visa Temporaria (US$) |
|---|---|
| Afganistán | 100 |
| Albania | 140 |
| Alemania | 85 |
| Andorra | 100 |
| Angola | 150 |
| Antigua y Barbuda | 120 |
| Antillas Holandesas | 192 |
| Apátridas, asilados y refugiados | 0 |
| Arabia Saudita | 43 |
| Argelia | 40 |
| Argentina | 250 |
| Armenia | 200 |
| Australia | 225 |
| Austria | 100 |
| Azerbaiyán | 250 |
| Bahamas | 25 |
| Bahréin | 119 |
| Bangladesh | 12 |
| Barbados | 300 |
| Belarús | 270 |
| Bélgica | 202 |
| Belice | 625 |
| Benin | 60 |
| Bhután | 60 |
| Bolivia | 149 |
| Bosnia y Herzegovina | 122 |
| Botswana | 138 |
| Brasil | 100 |
| Brunéi Darussalam | 16 |
| Bulgaria | 136 |
| Burkina Faso | 60 |
| Burundi | 60 |
| Cabo Verde | 60 |
| Camboya | 100 |
| Camerún | 40 |
| Canadá | 265 |
| Catar (Qatar) | 70 |
| Chad | 60 |
| China (Rep. Popular) | 42 |
| Chipre | 122 |
| Colombia | 282 |
| Congo (República de Brazzaville) | 40 |
| Congo Rep. Democrática | 70 |
| Corea del Norte | 40 |
| Corea del Sur | 90 |
| Costa Rica | 650 |
| Costa de Marfil | 66 |
| Croacia | 91 |
| Cuba | 88 |
| Dinamarca | 455 |
| Djibouti | 60 |
| Dominica | 296 |
| Ecuador | 450 |
| Egipto | 15 |
| El Salvador | 140 |
| Emiratos Árabes Unidos | 105 |
| Eritrea | 160 |
| Eslovaquia | 137 |
| Eslovenia | 82 |
| España | 0 |
| Estados Unidos | 205 |
| Estonia | 72 |
| Esuatini | 89 |
| Etiopía | 30 |
| Federación Rusa | 90 |
| Fiji | 160 |
| Filipinas | 220 |
| Finlandia | 675 |
| Francia | 115 |
| Gabón | 60 |
| Gambia | 60 |
| Georgia | 20 |
| Ghana | 40 |
| Granada | 12 |
| Grecia | 101 |
| Guatemala | 200 |
| Guinea | 95 |
| Guinea Bissau | 60 |
| Guinea Ecuatorial | 40 |
| Guyana | 140 |
| Haití | 25 |
| Honduras | 107 |
| Hong Kong | 30 |
| Hungría | 110 |
| India | 123 |
| Indonesia | 110 |
| Irán | 125 |
| Iraq | 73 |
| Irlanda | 341 |
| Islandia | 125 |
| Islas Comoras | 60 |
| Islas Cook | 12 |
| Islas Marshall | 35 |
| Islas Salomón | 60 |
| Israel | 12 |
| Italia | 261 |
| Jamaica | 150 |
| Japón | 55 |
| Jordania | 43 |
| Kazajstán | 60 |
| Kenya | 385 |
| Kirguistán | 125 |
| Kiribati | 23 |
| Kosovo | 153 |
| Kuwait | 40 |
| Laos | 35 |
| Lesoto | 107 |
| Letonia | 154 |
| Líbano | 186 |
| Liberia | 40 |
| Libia | 63 |
| Liechtenstein | 150 |
| Lituania | 65 |
| Luxemburgo | 90 |
| Macao | 12 |
| Macedonia del Norte | 51 |
| Madagascar | 40 |
| Malasia | 35 |
| Malawi | 40 |
| Maldivas | 100 |
| Malí | 40 |
| Malta | 106 |
| Marruecos | 15 |
| Mauricio | 12 |
| Mauritania | 25 |
| México | 286 |
| Micronesia | 40 |
| Moldavia | 110 |
| Mónaco | 12 |
| Mongolia | 39 |
| Montenegro | 12 |
| Mozambique | 299 |
| Myanmar | 100 |
| Namibia | 64 |
| Naurú | 40 |
| Nepal | 10 |
| Nicaragua | 267 |
| Níger | 60 |
| Nigeria | 200 |
| Niue | 12 |
| Noruega | 1239 |
| Nueva Zelandia | 1478 |
| Omán | 52 |
| Países Bajos | 192 |
| Pakistán | 170 |
| Palaos | 12 |
| Palestina | 12 |
| Panamá | 1100 |
| Papua Nueva Guinea | 310 |
| Paraguay | 288 |
| Perú | 80 |
| Polonia | 65 |
| Portugal | 85 |
| Reino Unido | 2620 |
| Rep. Centroafricana | 60 |
| Rep. Checa | 120 |
| Rep. Dominicana | 195 |
| Rumania | 138 |
| Ruanda | 40 |
| Samoa | 250 |
| San Cristóbal y Nevis | 223 |
| San Marino | 102 |
| San Vicente y Granadinas | 670 |
| Santa Lucía | 280 |
| Santa Sede | 0 |
| Santo Tomé y Príncipe | 40 |
| Senegal | 40 |
| Serbia | 153 |
| Seychelles | 40 |
| Sierra Leona | 60 |
| Singapur | 77 |
| Siria | 56 |
| Somalia | 60 |
| Sri Lanka | 200 |
| Sudáfrica | 115 |
| Sudán | 35 |
| Sudán del Sur | 35 |
| Suecia | 103 |
| Suiza | 100 |
| Surinam | 210 |
| Tailandia | 162 |
| Taiwan | 99 |
| Tanzania | 550 |
| Tayikistán | 200 |
| Timor Oriental | 50 |
| Togo | 60 |
| Tonga | 12 |
| Trinidad y Tobago | 160 |
| Túnez | 12 |
| Turkmenistán | 500 |
| Turquía | 165 |
| Tuvalu | 12 |
| Ucrania | 85 |
| Uganda | 500 |
| Uruguay | 65 |
| Uzbekistán | 250 |
| Vanuatu | 280 |
| Venezuela | 60 |
| Vietnam | 135 |
| Yemen | 150 |
| Zambia | 205 |
| Zimbabue | 100 |
Notas importantes sobre el listado
Respecto al listado anterior, la resolución vigente establece las siguientes aclaraciones:
- --Antillas Holandesas incluye a Aruba, Bonaire, Curazao, Saba, San Eustaquio y San Martín. Se aplican el arancel y condiciones asimiladas a Países Bajos.
- --Reino Unido incluye territorio británico de ultramar (Territorio No Autónomo): Anguila, Bermudas, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Isla Monserrat, Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.
Exenciones de pago
La normativa contempla los siguientes casos de exención total del pago de aranceles:
- --Apátridas, asilados y refugiados: Están exentos del pago de derechos.
- --Niñas, niños y adolescentes: Las visaciones de residencia otorgadas a menores de edad están exentas del pago en cualquier caso y circunstancia, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N 1020 de 2017, publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de agosto de 2017.
- --España y Santa Sede: Según convenios bilaterales vigentes, sus nacionales están exentos de pago (US$ 0).
Disposiciones especiales
Arancel reducido para vínculos familiares con chilenos
Las visaciones de residencia otorgadas a hijo de chileno, el cónyuge de chileno y los hijos de aquel, los padres de chileno, aquellos beneficiarios de visaciones de residencia en condición de dependientes y el hijo de extranjeros transeúntes, pagarán un derecho equivalente a 15 dólares de los Estados Unidos de América, según lo dispone el artículo 2, inciso 3 del Decreto Supremo N 296 de 1995.
Visa de Responsabilidad Democrática (Venezuela)
El visado de Responsabilidad Democrática que se otorga a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela puede prorrogarse por una vez, según las reglas generales de visación de residencia Temporaria, de acuerdo a lo señalado en Oficio Circular 96 del 9 de abril de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vigencia de los aranceles
Los valores establecidos rigen a partir de que la resolución se encuentre totalmente tramitada. Desde esa fecha quedan sin efecto la Resolución Exenta N 66111 de fecha 15 de abril de 2020.
Es importante considerar que estos aranceles pueden ser modificados periódicamente por el Servicio Nacional de Migraciones, por lo que se recomienda verificar los montos actualizados al momento de iniciar el trámite migratorio.
Contacto
Si necesita asesoría sobre el costo de su visa de Residencia Temporal o requiere asistencia en su trámite migratorio, en Sánchez y León Abogados contamos con experiencia especializada en derecho migratorio y extranjería. Contáctenos para una evaluación personalizada de su caso.
